ホーム > 料金表
管轄区域 | 警察署 | 基本料金 | お支払いただく合計額 (県証紙代・送料・交通費込の金額) |
---|---|---|---|
天童市 | 天童警察署 | 5,800円 | 税込9,220円 |
山形市、中山町、山辺町 | 山形警察署 | 5,800円 | 税込10,200円 |
村山市、東根市 | 村山警察署 | 5,800円 | 税込10,200円 |
寒河江市、朝日町、大江町、 河北町、西川町 |
寒河江警察署 | 5,800円 | 税込10,200円 |
上記のお支払いただく合計額は基本料金に下記の実費分を加算した金額になります。
自動車保管場所証明申請手数料 : 2,300円所在図・配置図の作成 | 税込1,980円 |
---|---|
使用承諾書の取得 | 税込1,980円+交通費+発行手数料(管理会社等によって異なります) |
申請書の作成 | 税込990円 |
住民票の取得(※) | 税込1,500円+役所手数料(市町村によって異なります) |
法人登記事項証明書 (会社謄本)取得 |
税込1,500円+登記手数料 |
所在地証明書の取得 | 税込1,500円+役所手数料(市町村によって異なります) |
車台番号の後日記入 | 税込1,980円+交通費 |
※住民票の取得は車庫証明のご依頼をいただいた場合に限ります。
管轄区域 | 警察署 | 基本料金 | お支払いただく合計額 (県証紙代・送料・交通費込の金額) |
---|---|---|---|
山形市 | 山形警察署 | 5,800円 | 税込7,900円 |
上記のお支払いただく合計額は基本料金に下記の実費分を加算した金額になります。
保管場所標章交付手数料 : 600円5台以上ご依頼の場合、 1台あたり300円引き! |
通常報酬 ⇒ 割引料金 | 割引額 |
---|---|---|
5台の場合 | 29,000円 ⇒ 27,500円 | -1,500円 |
6台の場合 | 34,800円 ⇒ 33,000円 | -1,800円 |
7台の場合 | 40,600円 ⇒ 38,500円 | -2,100円 |
8台の場合 | 46,400円 ⇒ 44,000円 | -2,400円 |
9台の場合 | 52,200円 ⇒ 49,500円 | -2,700円 |
10台の場合 | 58,000円 ⇒ 55,000円 | -3,000円 |
▲ ページトップ